トップ>製品徹底比較>白熱球60ワット級
白熱球60ワット級の比較
主なラインナップ

※いずれも寿命は4万時間で同一、白色光、口金はE26です。電気代は一日5.5時間使用、22円/kwhで計算
明るさを求めるなら東芝のLEL-AW8Nがおすすめです。眩しいくらいに明るい電球です。
電球色よりも昼白色光の電球のほうが明るいです(同じ品番のもので570lm/450lmの違い)
以下で紹介している商品は全て寿命は4万時間、口金はE26のものです。
東芝
| 型番 | LEL-AW8N | LEL-AW8L | LEL-AW6N/2 | LEL-AW6L/2 |
| 明るさ(lm) | 810lm | 600lm | 565lm | 380lm |
| 消費電力 | 8.7W | 8.7W | 6.9W | 6.9W |
| 光色 | 昼白色 | 電球色 | 昼白色 | 電球色 |
| 調光器 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
パナソニック
| 型番 | LDA7D-A1 | LDA7L-A1 |
| 明るさ | 570lm | 450lm |
| 消費電力 | 6.9W | 6.9W |
| 光色 | 昼白色 | 電球色 |
| 調光器 | 非対応 | 非対応 |
シャープ
| 型番 | DL-L60AV | DL-L60AN | DL-L60AL | DL-L601N | DL-L601L |
| 明るさ(lm) | 430(昼白色時)/300(電球色時) | 520 | 330 | 560 | 360 |
| 消費電力 | 7.8W | 8.3W | 8.3W | 7.5W | 7.5W |
| 光色 | 昼白色・電球色 | 昼白色 | 電球色 | 昼白色 | 電球色 |
| 調光器 |
非対応 電球自体に調光・調色機能あり |
対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |